北京時(shí)間2026年4月19日,美國職業(yè)足球大聯(lián)盟一場比賽結(jié)束,亞特蘭大聯(lián)主場0比2負(fù)于納什維爾??完?duì)在上半場與下半場各入一球,鎖定勝局。
納什維爾在客場全取三分。亞特蘭大聯(lián)未能把握主場機(jī)會(huì),進(jìn)攻端未能取得進(jìn)球。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 亞特蘭大聯(lián) | 0 : 2 | 納什維爾 |
| 2025-08-31 | 納什維爾 | 0 : 1 | 亞特蘭大聯(lián) |
| 2025-05-03 | 亞特蘭大聯(lián) | 1 : 1 | 納什維爾 |
| 2024-09-14 | 亞特蘭大聯(lián) | 0 : 2 | 納什維爾 |
| 2024-05-18 | 納什維爾 | 1 : 1 | 亞特蘭大聯(lián) |
| 亞特蘭大聯(lián) | 0 : 2 | 納什維爾 |
| Chattanooga | 1 : 3 | 亞特蘭大聯(lián) |
| 芝加哥火焰 | 1 : 0 | 亞特蘭大聯(lián) |
| 亞特蘭大聯(lián) | 1 : 3 | 哥倫布機(jī)員 |
| 亞特蘭大聯(lián) | 0 : 0 | 華盛頓特區(qū)聯(lián) |
| 亞特蘭大聯(lián) | 0 : 2 | 納什維爾 |
| 美洲俱樂部 | 0 : 1 | 納什維爾 |
| 夏洛特 | 1 : 2 | 納什維爾 |
| 納什維爾 | 0 : 0 | 美洲俱樂部 |
| 芝加哥火焰 | 1 : 0 | 納什維爾 |
北京時(shí)間2026年4月19日,美國職業(yè)足球大聯(lián)盟一場比賽結(jié)束,亞特蘭大聯(lián)主場0比2負(fù)于納什維爾??完?duì)在上半場與下半場各入一球,鎖定勝局。
納什維爾在客場全取三分。亞特蘭大聯(lián)未能把握主場機(jī)會(huì),進(jìn)攻端未能取得進(jìn)球。