北京時間7月23日,美職聯(lián)常規(guī)賽,納什維爾主場迎戰(zhàn)蒙特利爾CF。納什維爾近5輪2勝2平1負(fù),主場拿分效率穩(wěn)定。蒙特利爾CF則遭遇客場三連敗,防守端場均失球超過2個。雙方過去6次交手,納什維爾3勝2平1負(fù)占據(jù)上風(fēng)。蒙特利爾CF主力中場因傷缺陣,進(jìn)攻組織可能受挫。主隊鋒線近期腳感回暖,本場有望利用主場優(yōu)勢施壓。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | 蒙特利爾CF | 1 : 1 | 納什維爾 |
| 2025-03-23 | 納什維爾 | 3 : 0 | 蒙特利爾CF |
| 2024-05-25 | 蒙特利爾CF | 0 : 0 | 納什維爾 |
| 2024-05-05 | 納什維爾 | 4 : 1 | 蒙特利爾CF |
| 2023-06-21 | 蒙特利爾CF | 1 : 0 | 納什維爾 |
納什維爾 - 近期戰(zhàn)績
| 納什維爾 | 2 : 1 | 紐約城 |
| 納什維爾 | 3 : 2 | 洛杉磯FC |
| 新英格蘭革命 | 0 : 3 | 納什維爾 |
| 納什維爾 | 2 : 2 | 華盛頓特區(qū)聯(lián) |
| 墨西哥老虎 | 1 : 0 | 納什維爾 |
蒙特利爾CF - 近期戰(zhàn)績
| Vancouver FC | 1 : 2 | 蒙特利爾CF |
| 華盛頓特區(qū)聯(lián) | 4 : 4 | 蒙特利爾CF |
| 蒙特利爾CF | 0 : 2 | 芝加哥火焰 |
| 蒙特利爾CF | 2 : 2 | 波特蘭伐木工 |
| 蒙特利爾CF | 2 : 0 | 奧蘭多城 |

