北京時間2026年4月27日,比利時甲級聯(lián)賽將進行一場比賽,由聚爾特瓦勒海姆主場對陣?yán)R維耶爾皇家體育聯(lián)盟。
聚爾特瓦勒海姆目前位列積分榜中游,拉盧維耶爾皇家體育聯(lián)盟則處于聯(lián)賽下游。兩隊近期狀態(tài)均不理想,主隊過去五場聯(lián)賽僅獲一勝,客隊則遭遇連續(xù)失利。傷病情況將影響雙方排兵布陣。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-13 | 聚爾特瓦勒海姆 | 2 : 2 | 拉盧維耶爾皇家體育聯(lián)盟 |
| 2025-10-04 | 拉盧維耶爾皇家體育聯(lián)盟 | 0 : 0 | 聚爾特瓦勒海姆 |
| 2025-02-02 | 拉盧維耶爾皇家體育聯(lián)盟 | 0 : 0 | 聚爾特瓦勒海姆 |
| 2024-11-10 | 聚爾特瓦勒海姆 | 2 : 1 | 拉盧維耶爾皇家體育聯(lián)盟 |
| 登德爾 | 1 : 2 | 聚爾特瓦勒海姆 |
| 聚爾特瓦勒海姆 | 2 : 2 | 瑟勒布魯日 |
| 聚爾特瓦勒海姆 | 1 : 0 | 沙勒羅瓦 |
| 根特 | 2 : 0 | 聚爾特瓦勒海姆 |
| 聚爾特瓦勒海姆 | 0 : 1 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 |
| 瑟勒布魯日 | 3 : 0 | 拉盧維耶爾皇家體育聯(lián)盟 |
| 拉盧維耶爾皇家體育聯(lián)盟 | 0 : 1 | 登德爾 |
| 拉盧維耶爾皇家體育聯(lián)盟 | 5 : 5 | 亨克 |
| 瑟勒布魯日 | 1 : 3 | 拉盧維耶爾皇家體育聯(lián)盟 |
| 拉盧維耶爾皇家體育聯(lián)盟 | 0 : 0 | 安特衛(wèi)普 |
北京時間2026年4月27日,比利時甲級聯(lián)賽將進行一場比賽,由聚爾特瓦勒海姆主場對陣?yán)R維耶爾皇家體育聯(lián)盟。
聚爾特瓦勒海姆目前位列積分榜中游,拉盧維耶爾皇家體育聯(lián)盟則處于聯(lián)賽下游。兩隊近期狀態(tài)均不理想,主隊過去五場聯(lián)賽僅獲一勝,客隊則遭遇連續(xù)失利。傷病情況將影響雙方排兵布陣。