2026年4月26日,德乙聯(lián)賽將進行波鴻與菲爾特之間的比賽。兩隊將在波鴻主場交鋒。
波鴻目前處于聯(lián)賽積分榜中游,菲爾特則面臨一定的保級壓力。雙方近期狀態(tài)均不理想,均遭遇連敗。本場比賽對雙方而言,是爭取積分、扭轉(zhuǎn)頹勢的機會。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | 菲爾特 | 0 : 3 | 波鴻 |
| 2022-03-05 | 波鴻 | 2 : 1 | 菲爾特 |
| 2021-10-16 | 菲爾特 | 0 : 1 | 波鴻 |
| 2021-03-06 | 菲爾特 | 1 : 2 | 波鴻 |
| 2020-11-07 | 波鴻 | 0 : 2 | 菲爾特 |
| 波鴻 | 4 : 1 | 布倫瑞克 |
| 馬格德堡 | 4 : 1 | 波鴻 |
| 波鴻 | 2 : 3 | 基爾 |
| 柏林赫塔 | 1 : 1 | 波鴻 |
| 波鴻 | 3 : 2 | 凱澤斯勞滕 |
| 普魯士明斯特 | 0 : 0 | 菲爾特 |
| 菲爾特 | 0 : 2 | 帕德博恩07 |
| 卡爾斯魯厄 | 3 : 1 | 菲爾特 |
| 菲爾特 | 2 : 0 | 埃爾弗斯貝格 |
| 漢諾威96 | 1 : 2 | 菲爾特 |
2026年4月26日,德乙聯(lián)賽將進行波鴻與菲爾特之間的比賽。兩隊將在波鴻主場交鋒。
波鴻目前處于聯(lián)賽積分榜中游,菲爾特則面臨一定的保級壓力。雙方近期狀態(tài)均不理想,均遭遇連敗。本場比賽對雙方而言,是爭取積分、扭轉(zhuǎn)頹勢的機會。