2026年8月8日,挪超第18輪,瓦勒倫加將在主場(chǎng)迎戰(zhàn)博德閃耀??完?duì)目前以13分優(yōu)勢(shì)領(lǐng)跑積分榜,賽季至今客場(chǎng)僅輸1場(chǎng),攻擊端場(chǎng)均進(jìn)球超過(guò)2.5個(gè)。主隊(duì)瓦勒倫加近5輪2勝1平2負(fù),防守端場(chǎng)均失球1.8個(gè),后防線(xiàn)面對(duì)閃耀的快速轉(zhuǎn)換需保持專(zhuān)注。本場(chǎng)是瓦勒倫加賽季第二次對(duì)陣榜首球隊(duì),此前他們?cè)诳蛨?chǎng)0-3負(fù)于對(duì)手。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 瓦勒倫加 | 3 : 1 | 博德閃耀 |
| 2025-07-26 | 博德閃耀 | 7 : 2 | 瓦勒倫加 |
| 2023-09-28 | 瓦勒倫加 | 2 : 4 | 博德閃耀 |
| 2023-09-24 | 博德閃耀 | 4 : 2 | 瓦勒倫加 |
| 2023-06-04 | 瓦勒倫加 | 1 : 3 | 博德閃耀 |
瓦勒倫加 - 近期戰(zhàn)績(jī)
| 布蘭 | 2 : 3 | 瓦勒倫加 |
| 瓦勒倫加 | 6 : 1 | 奧勒松 |
| 特羅姆瑟 | 4 : 0 | 瓦勒倫加 |
| 瓦勒倫加 | 3 : 1 | 腓特烈斯塔 |
| 瓦勒倫加 | 1 : 2 | Gais |
博德閃耀 - 近期戰(zhàn)績(jī)
| 桑德菲杰 | 0 : 3 | 博德閃耀 |
| 博德閃耀 | 3 : 0 | 漢坎 |
| 博德閃耀 | 1 : 0 | 腓特烈斯塔 |
| 奧斯陸KFUM | 0 : 2 | 博德閃耀 |
| 博德閃耀 | 4 : 0 | 斯塔特 |
賽事講解
?? 熱門(mén)搜索

