捷克甲級聯(lián)賽第3輪,特普利采將在主場迎戰(zhàn)波希米亞人1905。主隊(duì)開季兩輪1平1負(fù),尚未取得進(jìn)球,防線暴露漏洞??完?duì)波希米亞人1905同樣狀態(tài)平平,1勝1負(fù),上輪客場0比2失利。兩隊(duì)近年交鋒互有勝負(fù),特普利采主場略占上風(fēng)。本場雙方均需改善進(jìn)攻效率,中場的拼搶將決定比賽走向。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | 波希米亞人1905 | 0 : 1 | 特普利采 |
| 2025-08-02 | 特普利采 | 3 : 0 | 波希米亞人1905 |
| 2025-03-29 | 波希米亞人1905 | 1 : 1 | 特普利采 |
| 2024-10-27 | 特普利采 | 1 : 2 | 波希米亞人1905 |
| 2023-11-25 | 特普利采 | 1 : 1 | 波希米亞人1905 |
特普利采 - 近期戰(zhàn)績
| Wacker Innsbruck | 0 : 3 | 特普利采 |
| 特普利采 | 3 : 0 | 塔博爾斯科 |
| 特普利采 | 0 : 0 | P?íbram |
| 特普利采 | 2 : 0 | Spartak Trnava |
| 姆拉達(dá)-博萊斯拉夫 | 0 : 2 | 特普利采 |
波希米亞人1905 - 近期戰(zhàn)績
| Wisla Plock | 2 : 0 | 波希米亞人1905 |
| 波茲南萊赫 | 4 : 0 | 波希米亞人1905 |
| 塔博爾斯科 | 2 : 4 | 波希米亞人1905 |
| 西格瑪奧洛穆茨 | 1 : 2 | 波希米亞人1905 |
| 波希米亞人1905 | 1 : 3 | 西格瑪奧洛穆茨 |
賽事講解
?? 熱門搜索
同隊(duì)近期相關(guān)賽事
暫無相關(guān)比賽

