美職聯(lián)常規(guī)賽本輪焦點戰(zhàn),西雅圖海灣人將于7月17日在主場迎戰(zhàn)波特蘭伐木工。海灣人近期主場戰(zhàn)績穩(wěn)定,防守端仍由老將弗雷領(lǐng)銜;伐木工則依賴前鋒莫拉的沖擊力,客場表現(xiàn)起伏較大。兩隊過往交手互有勝負(fù),本場直接爭搶季后賽關(guān)鍵積分。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | 西雅圖海灣人 | 1 : 0 | 波特蘭伐木工 |
| 2025-05-18 | 波特蘭伐木工 | 1 : 1 | 西雅圖海灣人 |
| 2024-10-20 | 西雅圖海灣人 | 1 : 1 | 波特蘭伐木工 |
| 2024-09-01 | 波特蘭伐木工 | 1 : 0 | 西雅圖海灣人 |
| 2024-05-12 | 波特蘭伐木工 | 1 : 2 | 西雅圖海灣人 |
西雅圖海灣人 - 近期戰(zhàn)績
| 洛杉磯FC | 1 : 0 | 西雅圖海灣人 |
| 西雅圖海灣人 | 0 : 2 | 洛杉磯銀河 |
| 西雅圖海灣人 | 3 : 2 | 圣何塞地震 |
| 西雅圖海灣人 | 1 : 1 | 圣地亞哥 |
| 堪薩斯城體育 | 1 : 1 | 西雅圖海灣人 |
波特蘭伐木工 - 近期戰(zhàn)績
| 波特蘭伐木工 | 1 : 3 | 圣何塞地震 |
| 邁阿密國際 | 2 : 0 | 波特蘭伐木工 |
| 蒙特利爾CF | 2 : 2 | 波特蘭伐木工 |
| 波特蘭伐木工 | 6 : 0 | 堪薩斯城體育 |
| 皇家鹽湖城 | 2 : 0 | 波特蘭伐木工 |
賽事講解
同隊近期相關(guān)賽事
暫無相關(guān)比賽

