2026年4月26日,德乙聯(lián)賽將進(jìn)行帕德博恩07對陣沙爾克04的比賽。兩隊(duì)目前積分接近,均處于聯(lián)賽積分榜中游位置。
帕德博恩近期主場表現(xiàn)穩(wěn)定,沙爾克04則在客場戰(zhàn)績上有所起伏。本場比賽結(jié)果對雙方賽季最終排名將產(chǎn)生影響。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 沙爾克04 | 2 : 1 | 帕德博恩07 |
| 2025-05-02 | 沙爾克04 | 0 : 2 | 帕德博恩07 |
| 2024-12-06 | 帕德博恩07 | 2 : 4 | 沙爾克04 |
| 2024-03-09 | 沙爾克04 | 3 : 3 | 帕德博恩07 |
| 2023-09-29 | 帕德博恩07 | 3 : 1 | 沙爾克04 |
| 帕德博恩07 | 4 : 3 | 馬格德堡 |
| 菲爾特 | 0 : 2 | 帕德博恩07 |
| 帕德博恩07 | 2 : 1 | 德累斯頓迪納摩 |
| 比勒費(fèi)爾德 | 2 : 2 | 帕德博恩07 |
| 帕德博恩07 | 1 : 1 | 布倫瑞克 |
| 埃爾弗斯貝格 | 1 : 2 | 沙爾克04 |
| 沙爾克04 | 1 : 0 | 卡爾斯魯厄 |
| 達(dá)姆施塔特98 | 1 : 1 | 沙爾克04 |
| 沙爾克04 | 2 : 2 | 漢諾威96 |
| 沙爾克04 | 1 : 0 | 比勒費(fèi)爾德 |
2026年4月26日,德乙聯(lián)賽將進(jìn)行帕德博恩07對陣沙爾克04的比賽。兩隊(duì)目前積分接近,均處于聯(lián)賽積分榜中游位置。
帕德博恩近期主場表現(xiàn)穩(wěn)定,沙爾克04則在客場戰(zhàn)績上有所起伏。本場比賽結(jié)果對雙方賽季最終排名將產(chǎn)生影響。