薩爾普斯堡08將在主場(chǎng)迎戰(zhàn)維京,比賽于7月13日進(jìn)行。主隊(duì)近期聯(lián)賽表現(xiàn)起伏,近3輪1勝2負(fù),防守端暴露出較多空當(dāng)。維京則保持穩(wěn)定,連續(xù)4場(chǎng)不敗,其中3場(chǎng)取得進(jìn)球。兩隊(duì)過往交手互有勝負(fù),最近一次薩爾普斯堡在客場(chǎng)取勝。陣容方面,薩爾普斯堡主力中場(chǎng)因傷缺陣,維京全員健康。開球前雙方將公布首發(fā)。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 維京 | 2 : 0 | 薩爾普斯堡08 |
| 2025-09-27 | 薩爾普斯堡08 | 3 : 3 | 維京 |
| 2025-07-09 | 薩爾普斯堡08 | 1 : 0 | 維京 |
| 2025-05-04 | 維京 | 0 : 0 | 薩爾普斯堡08 |
| 2024-10-27 | 薩爾普斯堡08 | 1 : 2 | 維京 |
薩爾普斯堡08 - 近期戰(zhàn)績(jī)
| 布蘭 | 1 : 2 | 薩爾普斯堡08 |
| 薩爾普斯堡08 | 2 : 1 | 莫爾德 |
| 瓦勒倫加 | 3 : 2 | 薩爾普斯堡08 |
| 薩爾普斯堡08 | 2 : 1 | 腓特烈斯塔 |
維京 - 近期戰(zhàn)績(jī)
| 克里斯蒂安松 | 1 : 2 | 維京 |
| 維京 | 6 : 3 | 斯塔特 |
| 奧斯陸KFUM | 0 : 2 | 維京 |
| 維京 | 3 : 0 | 羅森博格 |
| 腓特烈斯塔 | 1 : 2 | 維京 |
賽事講解
?? 熱門搜索

