意甲聯(lián)賽一場(chǎng)比賽將于2026年7月23日進(jìn)行,圣保羅主場(chǎng)對(duì)陣巴拉納競(jìng)技。圣保羅近期聯(lián)賽取得兩連勝,巴拉納競(jìng)技則遭遇兩連平。
兩隊(duì)過去5次交手,圣保羅2勝2平1負(fù)稍占上風(fēng)。圣保羅頭號(hào)射手狀態(tài)火熱,巴拉納競(jìng)技防線人員不整。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 巴拉納競(jìng)技 | 1 : 0 | 圣保羅 |
| 2025-07-31 | 圣保羅 | 2 : 1 | 巴拉納競(jìng)技 |
| 2024-11-10 | 圣保羅 | 2 : 1 | 巴拉納競(jìng)技 |
| 2024-07-04 | 巴拉納競(jìng)技 | 1 : 2 | 圣保羅 |
| 2023-10-29 | 巴拉納競(jìng)技 | 1 : 1 | 圣保羅 |
| 雷莫 | 1 : 0 | 圣保羅 |
| 圣保羅 | 2 : 0 | Boston River |
| 圣保羅 | 1 : 1 | 博塔弗戈 |
| 圣保羅 | 1 : 1 | Millonarios |
| 弗魯米嫩塞 | 2 : 1 | 圣保羅 |
| 布拉干蒂諾紅牛 | 2 : 1 | 巴拉納競(jìng)技 |
| 博卡青年 | 1 : 0 | 巴拉納競(jìng)技 |
| 巴拉納競(jìng)技 | 1 : 0 | 米拉索爾 |
| 雷莫 | 1 : 2 | 巴拉納競(jìng)技 |
| 巴拉納競(jìng)技 | 1 : 1 | 弗拉門戈 |
意甲聯(lián)賽一場(chǎng)比賽將于2026年7月23日進(jìn)行,圣保羅主場(chǎng)對(duì)陣巴拉納競(jìng)技。圣保羅近期聯(lián)賽取得兩連勝,巴拉納競(jìng)技則遭遇兩連平。
兩隊(duì)過去5次交手,圣保羅2勝2平1負(fù)稍占上風(fēng)。圣保羅頭號(hào)射手狀態(tài)火熱,巴拉納競(jìng)技防線人員不整。