英聯(lián)杯第一輪,索爾福德城將于8月8日在主場(chǎng)對(duì)陣什魯斯伯里。主隊(duì)目前征戰(zhàn)英乙,客隊(duì)則身處英甲,聯(lián)賽級(jí)別存在差距。索爾福德城近期熱身賽成績(jī)一般,主力后衛(wèi)因傷可能缺陣;什魯斯伯里在轉(zhuǎn)會(huì)窗完成了幾筆簽入,陣容深度有所補(bǔ)充。雙方近三次正式比賽交手,什魯斯伯里取得2勝1負(fù),歷史戰(zhàn)績(jī)占優(yōu)。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | 索爾福德城 | 1 : 2 | 什魯斯伯里 |
| 2025-09-13 | 什魯斯伯里 | 1 : 3 | 索爾福德城 |
| 2024-11-02 | 索爾福德城 | 2 : 1 | 什魯斯伯里 |
| 2018-11-21 | 索爾福德城 | 1 : 3 | 什魯斯伯里 |
| 2018-11-11 | 什魯斯伯里 | 1 : 1 | 索爾福德城 |
索爾福德城 - 近期戰(zhàn)績(jī)
| 索爾福德城 | 3 : 2 | Dundee Utd |
| United of Manchester | 1 : 4 | 索爾福德城 |
| 諾茨郡 | 3 : 0 | 索爾福德城 |
| 索爾福德城 | 2 : 2 | 格里姆斯比 |
什魯斯伯里 - 近期戰(zhàn)績(jī)
| 什魯斯伯里 | 1 : 4 | 西布朗 |
| 什魯斯伯里 | 1 : 0 | Everton U21 |
| 什魯斯伯里 | 4 : 0 | Isle of Man |
| Radcliffe | 0 : 0 | 什魯斯伯里 |
賽事講解
?? 熱門搜索
同隊(duì)近期相關(guān)賽事
暫無(wú)相關(guān)比賽

