北京時(shí)間8月2日,美職聯(lián)常規(guī)賽,費(fèi)城聯(lián)合主場迎戰(zhàn)亞特蘭大聯(lián)。
費(fèi)城聯(lián)合近5個(gè)主場3勝1平1負(fù),場均打入2.1球。亞特蘭大聯(lián)客場表現(xiàn)疲軟,近4個(gè)客場1平3負(fù),且失球數(shù)達(dá)9個(gè)。傷病方面,費(fèi)城聯(lián)合中場弗拉赫因傷缺陣,亞特蘭大聯(lián)前鋒阿爾馬達(dá)出戰(zhàn)成疑。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 亞特蘭大聯(lián) | 3 : 1 | 費(fèi)城聯(lián)合 |
| 2025-05-17 | 亞特蘭大聯(lián) | 0 : 1 | 費(fèi)城聯(lián)合 |
| 2025-04-19 | 費(fèi)城聯(lián)合 | 3 : 0 | 亞特蘭大聯(lián) |
| 2024-09-28 | 費(fèi)城聯(lián)合 | 1 : 1 | 亞特蘭大聯(lián) |
| 2024-04-14 | 亞特蘭大聯(lián) | 2 : 2 | 費(fèi)城聯(lián)合 |
| 邁阿密國際 | 6 : 4 | 費(fèi)城聯(lián)合 |
| 費(fèi)城聯(lián)合 | 1 : 1 | 哥倫布機(jī)員 |
| 奧蘭多城 | 4 : 3 | 費(fèi)城聯(lián)合 |
| 新英格蘭革命 | 2 : 1 | 費(fèi)城聯(lián)合 |
| 費(fèi)城聯(lián)合 | 0 : 0 | 納什維爾 |
| 納什維爾 | 1 : 0 | 亞特蘭大聯(lián) |
| 哥倫布機(jī)員 | 2 : 0 | 亞特蘭大聯(lián) |
| 奧蘭多城 | 4 : 1 | 亞特蘭大聯(lián) |
| 奧蘭多城 | 1 : 1 | 亞特蘭大聯(lián) |
| 亞特蘭大聯(lián) | 1 : 2 | 洛杉磯銀河 |
北京時(shí)間8月2日,美職聯(lián)常規(guī)賽,費(fèi)城聯(lián)合主場迎戰(zhàn)亞特蘭大聯(lián)。
費(fèi)城聯(lián)合近5個(gè)主場3勝1平1負(fù),場均打入2.1球。亞特蘭大聯(lián)客場表現(xiàn)疲軟,近4個(gè)客場1平3負(fù),且失球數(shù)達(dá)9個(gè)。傷病方面,費(fèi)城聯(lián)合中場弗拉赫因傷缺陣,亞特蘭大聯(lián)前鋒阿爾馬達(dá)出戰(zhàn)成疑。