2026年4月19日,丹麥足球超級(jí)聯(lián)賽上演一場(chǎng)對(duì)決,歐登塞在主場(chǎng)以3比1戰(zhàn)勝蘭訥斯足球俱樂(lè)部。主隊(duì)在上半場(chǎng)便確立優(yōu)勢(shì),取得兩球領(lǐng)先。下半場(chǎng)蘭訥斯雖扳回一城,但歐登塞隨后再度破門(mén),將比分鎖定為3比1。
全場(chǎng)比賽結(jié)束,歐登塞全取三分。蘭訥斯客場(chǎng)未能帶走積分。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 歐登塞 | 3 : 1 | 蘭訥斯足球俱樂(lè)部 |
| 2025-11-24 | 蘭訥斯足球俱樂(lè)部 | 0 : 0 | 歐登塞 |
| 2025-08-11 | 歐登塞 | 3 : 2 | 蘭訥斯足球俱樂(lè)部 |
| 2024-05-19 | 歐登塞 | 2 : 0 | 蘭訥斯足球俱樂(lè)部 |
| 2024-04-19 | 蘭訥斯足球俱樂(lè)部 | 2 : 2 | 歐登塞 |
| 歐登塞 | 3 : 1 | 蘭訥斯足球俱樂(lè)部 |
| 錫爾克堡 | 3 : 1 | 歐登塞 |
| 歐登塞 | 1 : 0 | 弗雷德里西亞足球俱樂(lè)部 |
| 瓦埃勒 | 1 : 1 | 歐登塞 |
| 歐登塞 | 2 : 1 | 哥本哈根 |
| 歐登塞 | 3 : 1 | 蘭訥斯足球俱樂(lè)部 |
| 蘭訥斯足球俱樂(lè)部 | 1 : 2 | 哥本哈根 |
| 瓦埃勒 | 1 : 1 | 蘭訥斯足球俱樂(lè)部 |
| 蘭訥斯足球俱樂(lè)部 | 0 : 3 | 錫爾克堡 |
| 弗雷德里西亞足球俱樂(lè)部 | 0 : 3 | 蘭訥斯足球俱樂(lè)部 |
2026年4月19日,丹麥足球超級(jí)聯(lián)賽上演一場(chǎng)對(duì)決,歐登塞在主場(chǎng)以3比1戰(zhàn)勝蘭訥斯足球俱樂(lè)部。主隊(duì)在上半場(chǎng)便確立優(yōu)勢(shì),取得兩球領(lǐng)先。下半場(chǎng)蘭訥斯雖扳回一城,但歐登塞隨后再度破門(mén),將比分鎖定為3比1。
全場(chǎng)比賽結(jié)束,歐登塞全取三分。蘭訥斯客場(chǎng)未能帶走積分。