2026年4月18日,英甲聯(lián)賽,唐卡斯特客場3比1擊敗北安普頓??完?duì)在上半場確立優(yōu)勢(shì),連入兩球取得領(lǐng)先。易邊再戰(zhàn),北安普頓扳回一城,但唐卡斯特隨后再度破門,將比分鎖定為3比1。
本場戰(zhàn)罷,唐卡斯特在積分榜上的位置得到鞏固,北安普頓則未能借助主場之利拿分。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 北安普頓 | 1 : 3 | 唐卡斯特 |
| 2025-10-18 | 唐卡斯特 | 1 : 2 | 北安普頓 |
| 2023-03-25 | 唐卡斯特 | 0 : 2 | 北安普頓 |
| 2022-08-27 | 北安普頓 | 0 : 1 | 唐卡斯特 |
| 2021-03-13 | 唐卡斯特 | 0 : 0 | 北安普頓 |
| 北安普頓 | 1 : 3 | 唐卡斯特 |
| 盧頓 | 2 : 1 | 北安普頓 |
| 北安普頓 | 1 : 3 | 維岡 |
| 布拉德福德 | 1 : 0 | 北安普頓 |
| 曼斯菲爾德鎮(zhèn) | 4 : 1 | 北安普頓 |
| 北安普頓 | 1 : 3 | 唐卡斯特 |
| 唐卡斯特 | 1 : 0 | 雷丁 |
| ??巳爻?/td> | 3 : 0 | 唐卡斯特 |
| 唐卡斯特 | 0 : 2 | 曼斯菲爾德鎮(zhèn) |
| 唐卡斯特 | 1 : 0 | 維爾港 |
2026年4月18日,英甲聯(lián)賽,唐卡斯特客場3比1擊敗北安普頓??完?duì)在上半場確立優(yōu)勢(shì),連入兩球取得領(lǐng)先。易邊再戰(zhàn),北安普頓扳回一城,但唐卡斯特隨后再度破門,將比分鎖定為3比1。
本場戰(zhàn)罷,唐卡斯特在積分榜上的位置得到鞏固,北安普頓則未能借助主場之利拿分。