北京時(shí)間2026年4月26日,美國(guó)職業(yè)足球大聯(lián)盟將進(jìn)行一場(chǎng)比賽,由明尼蘇達(dá)聯(lián)主場(chǎng)對(duì)陣洛杉磯FC。
明尼蘇達(dá)聯(lián)目前位列西部積分榜中游,近期主場(chǎng)表現(xiàn)穩(wěn)定。洛杉磯FC則位居前列,攻擊力在聯(lián)盟中排名靠前。兩隊(duì)過往交鋒記錄顯示,洛杉磯FC占據(jù)一定優(yōu)勢(shì)。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-07-17 | 明尼蘇達(dá)聯(lián) | 0 : 1 | 洛杉磯FC |
| 2025-02-22 | 洛杉磯FC | 1 : 0 | 明尼蘇達(dá)聯(lián) |
| 2024-05-30 | 洛杉磯FC | 2 : 0 | 明尼蘇達(dá)聯(lián) |
| 2024-03-17 | 明尼蘇達(dá)聯(lián) | 2 : 0 | 洛杉磯FC |
| 2023-10-05 | 洛杉磯FC | 5 : 1 | 明尼蘇達(dá)聯(lián) |
| Sacramento Republic | 0 : 0 | 明尼蘇達(dá)聯(lián) |
| 圣地亞哥 | 1 : 2 | 明尼蘇達(dá)聯(lián) |
| 洛杉磯銀河 | 1 : 2 | 明尼蘇達(dá)聯(lián) |
| 明尼蘇達(dá)聯(lián) | 0 : 0 | 西雅圖海灣人 |
| 溫哥華白帽 | 6 : 0 | 明尼蘇達(dá)聯(lián) |
| 藍(lán)十字 | 1 : 1 | 洛杉磯FC |
| 波特蘭伐木工 | 2 : 1 | 洛杉磯FC |
| 洛杉磯FC | 3 : 0 | 藍(lán)十字 |
| 洛杉磯FC | 6 : 0 | 奧蘭多城 |
| 奧斯汀 | 0 : 0 | 洛杉磯FC |
北京時(shí)間2026年4月26日,美國(guó)職業(yè)足球大聯(lián)盟將進(jìn)行一場(chǎng)比賽,由明尼蘇達(dá)聯(lián)主場(chǎng)對(duì)陣洛杉磯FC。
明尼蘇達(dá)聯(lián)目前位列西部積分榜中游,近期主場(chǎng)表現(xiàn)穩(wěn)定。洛杉磯FC則位居前列,攻擊力在聯(lián)盟中排名靠前。兩隊(duì)過往交鋒記錄顯示,洛杉磯FC占據(jù)一定優(yōu)勢(shì)。