日本J1聯(lián)賽第10輪,京都桑加將于2026年4月29日坐鎮(zhèn)主場迎戰(zhàn)大阪鋼巴。京都目前位列積分榜中游,大阪鋼巴則處于下半?yún)^(qū)。
京都桑加上一輪客場取勝,狀態(tài)有所回升。大阪鋼巴近期戰(zhàn)績起伏,防守端存在隱患。兩隊過往交鋒記錄顯示,主場優(yōu)勢并不明顯。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | 大阪鋼巴 | 2 : 0 | 京都桑加 |
| 2025-06-28 | 京都桑加 | 3 : 1 | 大阪鋼巴 |
| 2025-04-29 | 大阪鋼巴 | 2 : 1 | 京都桑加 |
| 2024-09-22 | 京都桑加 | 2 : 2 | 大阪鋼巴 |
| 2024-04-03 | 大阪鋼巴 | 0 : 0 | 京都桑加 |
| 大阪櫻花 | 3 : 0 | 京都桑加 |
| 京都桑加 | 5 : 1 | 岡山綠雉 |
| 大阪鋼巴 | 2 : 0 | 京都桑加 |
| 京都桑加 | 1 : 1 | 名古屋鯨魚 |
| 長崎成功丸 | 1 : 2 | 京都桑加 |
| Bangkok United | 0 : 3 | 大阪鋼巴 |
| 大阪鋼巴 | 0 : 1 | 大阪櫻花 |
| 大阪鋼巴 | 0 : 1 | Bangkok United |
| 大阪鋼巴 | 2 : 0 | 京都桑加 |
| 福岡黃蜂 | 2 : 2 | 大阪鋼巴 |
日本J1聯(lián)賽第10輪,京都桑加將于2026年4月29日坐鎮(zhèn)主場迎戰(zhàn)大阪鋼巴。京都目前位列積分榜中游,大阪鋼巴則處于下半?yún)^(qū)。
京都桑加上一輪客場取勝,狀態(tài)有所回升。大阪鋼巴近期戰(zhàn)績起伏,防守端存在隱患。兩隊過往交鋒記錄顯示,主場優(yōu)勢并不明顯。