2026年4月18日,英超聯(lián)賽進(jìn)行一場(chǎng)比賽,科洛斯·科瓦利夫卡主場(chǎng)對(duì)陣?yán)址蚯袪柨ㄉ?。主?duì)?wèi){借上半場(chǎng)的一粒進(jìn)球,以1比0的比分取得勝利。
全場(chǎng)比賽對(duì)抗激烈,但進(jìn)球機(jī)會(huì)不多。利沃夫切爾卡瑟在比賽末段試圖加強(qiáng)進(jìn)攻,未能改寫比分??坡逅埂た仆呃蚩▽⑷至粼谥鲌?chǎng)。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 科洛斯·科瓦利夫卡 | 1 : 0 | 利沃夫切爾卡瑟 |
| 2026-02-07 | 科洛斯·科瓦利夫卡 | 0 : 1 | 利沃夫切爾卡瑟 |
| 2025-10-19 | 利沃夫切爾卡瑟 | 1 : 0 | 科洛斯·科瓦利夫卡 |
| 2025-07-19 | 科洛斯·科瓦利夫卡 | 1 : 2 | 利沃夫切爾卡瑟 |
| 2025-03-16 | 利沃夫切爾卡瑟 | 2 : 0 | 科洛斯·科瓦利夫卡 |
| 科洛斯·科瓦利夫卡 | 1 : 0 | 利沃夫切爾卡瑟 |
| 利沃夫喀爾巴阡 | 1 : 1 | 科洛斯·科瓦利夫卡 |
| 科洛斯·科瓦利夫卡 | 0 : 0 | 梅塔利斯特1925哈爾科夫 |
| 沃斯卡拉 | 0 : 1 | 科洛斯·科瓦利夫卡 |
| 科洛斯·科瓦利夫卡 | 1 : 1 | 盧甘斯克黎明 |
| 科洛斯·科瓦利夫卡 | 1 : 0 | 利沃夫切爾卡瑟 |
| 利沃夫切爾卡瑟 | 2 : 2 | 頓涅茨克礦工 |
| 克里夫巴斯 | 0 : 3 | 利沃夫切爾卡瑟 |
| 利沃夫喀爾巴阡 | 1 : 2 | 利沃夫切爾卡瑟 |
| 利沃夫切爾卡瑟 | 2 : 0 | 亞歷山德里亞 |
2026年4月18日,英超聯(lián)賽進(jìn)行一場(chǎng)比賽,科洛斯·科瓦利夫卡主場(chǎng)對(duì)陣?yán)址蚯袪柨ㄉ?。主?duì)?wèi){借上半場(chǎng)的一粒進(jìn)球,以1比0的比分取得勝利。
全場(chǎng)比賽對(duì)抗激烈,但進(jìn)球機(jī)會(huì)不多。利沃夫切爾卡瑟在比賽末段試圖加強(qiáng)進(jìn)攻,未能改寫比分??坡逅埂た仆呃蚩▽⑷至粼谥鲌?chǎng)。