美職聯(lián)常規(guī)賽,休斯敦迪納摩主場迎戰(zhàn)華盛頓特區(qū)聯(lián)。休斯敦近5場3勝1平1負(fù),主場場均進(jìn)球超過2個。華盛頓特區(qū)聯(lián)客場戰(zhàn)績低迷,過去4個客場輸?shù)?場。
兩隊近10次交手各勝4場。華盛頓后衛(wèi)伯恩鮑姆因傷缺陣,休斯敦中場埃雷拉結(jié)束停賽復(fù)出。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-15 | 休斯敦迪納摩 | 1 : 3 | 華盛頓特區(qū)聯(lián) |
| 2024-06-22 | 華盛頓特區(qū)聯(lián) | 1 : 4 | 休斯敦迪納摩 |
| 2022-05-07 | 華盛頓特區(qū)聯(lián) | 2 : 0 | 休斯敦迪納摩 |
| 2019-05-19 | 休斯敦迪納摩 | 2 : 1 | 華盛頓特區(qū)聯(lián) |
| 2018-03-17 | 華盛頓特區(qū)聯(lián) | 2 : 2 | 休斯敦迪納摩 |
| 休斯敦迪納摩 | 3 : 0 | CD Olimpia |
| 洛杉磯銀河 | 1 : 1 | 休斯敦迪納摩 |
| 圣路易斯城 | 2 : 2 | 休斯敦迪納摩 |
| 休斯敦迪納摩 | 1 : 0 | 溫哥華白帽 |
| 皇家鹽湖城 | 3 : 0 | 休斯敦迪納摩 |
| 華盛頓特區(qū)聯(lián) | 4 : 4 | 蒙特利爾CF |
| 華盛頓特區(qū)聯(lián) | 1 : 1 | 圣路易斯城 |
| 華盛頓特區(qū)聯(lián) | 1 : 3 | 芝加哥火焰 |
| 納什維爾 | 2 : 2 | 華盛頓特區(qū)聯(lián) |
美職聯(lián)常規(guī)賽,休斯敦迪納摩主場迎戰(zhàn)華盛頓特區(qū)聯(lián)。休斯敦近5場3勝1平1負(fù),主場場均進(jìn)球超過2個。華盛頓特區(qū)聯(lián)客場戰(zhàn)績低迷,過去4個客場輸?shù)?場。
兩隊近10次交手各勝4場。華盛頓后衛(wèi)伯恩鮑姆因傷缺陣,休斯敦中場埃雷拉結(jié)束停賽復(fù)出。