北京時(shí)間7月25日,韓K聯(lián)第23輪,金泉尚武主場對陣大田市民。主隊(duì)近期聯(lián)賽連續(xù)4場不勝,防守端丟球數(shù)上升。大田市民上輪客場擊敗水原FC,結(jié)束兩連敗。
金泉尚武主力前鋒因傷缺陣,進(jìn)攻端依賴中場插上。大田市民陣容齊整,邊路快馬狀態(tài)回升。兩隊(duì)過去5次交手,金泉尚武2勝1平2負(fù),主場優(yōu)勢并不明顯。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 大田市民 | 1 : 1 | 金泉尚武足球俱樂部 |
| 2025-11-30 | 金泉尚武足球俱樂部 | 0 : 3 | 大田市民 |
| 2025-08-31 | 大田市民 | 2 : 1 | 金泉尚武足球俱樂部 |
| 2025-06-18 | 大田市民 | 0 : 0 | 金泉尚武足球俱樂部 |
| 2025-04-19 | 金泉尚武足球俱樂部 | 0 : 2 | 大田市民 |
| 金泉尚武足球俱樂部 | 1 : 1 | 富川FC 1995 |
| 金泉尚武足球俱樂部 | 1 : 1 | 濟(jì)州聯(lián) |
| 全北現(xiàn)代 | 1 : 0 | 金泉尚武足球俱樂部 |
| 安養(yǎng)FC | 2 : 2 | 金泉尚武足球俱樂部 |
| 金泉尚武足球俱樂部 | 0 : 3 | 仁川聯(lián) |
| 濟(jì)州聯(lián) | 0 : 0 | 大田市民 |
| 大田市民 | 2 : 2 | 富川FC 1995 |
| 大田市民 | 1 : 2 | 首爾FC |
| 江原FC | 2 : 0 | 大田市民 |
| 大田市民 | 0 : 2 | 浦項(xiàng)鐵人 |
北京時(shí)間7月25日,韓K聯(lián)第23輪,金泉尚武主場對陣大田市民。主隊(duì)近期聯(lián)賽連續(xù)4場不勝,防守端丟球數(shù)上升。大田市民上輪客場擊敗水原FC,結(jié)束兩連敗。
金泉尚武主力前鋒因傷缺陣,進(jìn)攻端依賴中場插上。大田市民陣容齊整,邊路快馬狀態(tài)回升。兩隊(duì)過去5次交手,金泉尚武2勝1平2負(fù),主場優(yōu)勢并不明顯。