北京時間2026年4月26日,比利時足球甲級聯(lián)賽將進行一場比賽,亨克在主場迎戰(zhàn)標(biāo)準(zhǔn)列日。
亨克目前位列積分榜前列,標(biāo)準(zhǔn)列日則處于中游位置。兩隊過往交鋒記錄顯示,亨克在主場擁有一定優(yōu)勢。本場比賽結(jié)果可能對聯(lián)賽排名產(chǎn)生影響。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-22 | 亨克 | 0 : 3 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 |
| 2025-08-10 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 | 2 : 1 | 亨克 |
| 2025-02-14 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 | 1 : 2 | 亨克 |
| 2024-12-04 | 亨克 | 2 : 1 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 |
| 2024-07-28 | 亨克 | 0 : 0 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 |
| 亨克 | 0 : 0 | 奧哈瓦里 |
| 安特衛(wèi)普 | 1 : 2 | 亨克 |
| 拉盧維耶爾皇家體育聯(lián)盟 | 5 : 5 | 亨克 |
| 弗賴堡 | 5 : 1 | 亨克 |
| 亨克 | 1 : 0 | 圣圖爾登 |
| 標(biāo)準(zhǔn)列日 | 1 : 2 | 韋斯特洛 |
| 奧哈瓦里 | 1 : 3 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 |
| 標(biāo)準(zhǔn)列日 | 0 : 0 | 韋斯特洛 |
| 安特衛(wèi)普 | 1 : 1 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 |
| 聚爾特瓦勒海姆 | 0 : 1 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 |
北京時間2026年4月26日,比利時足球甲級聯(lián)賽將進行一場比賽,亨克在主場迎戰(zhàn)標(biāo)準(zhǔn)列日。
亨克目前位列積分榜前列,標(biāo)準(zhǔn)列日則處于中游位置。兩隊過往交鋒記錄顯示,亨克在主場擁有一定優(yōu)勢。本場比賽結(jié)果可能對聯(lián)賽排名產(chǎn)生影響。