北京時間2026年4月26日,意甲聯(lián)賽將進行一場比賽,佛羅倫薩在主場迎戰(zhàn)薩索洛。
佛羅倫薩近期狀態(tài)起伏,主場表現(xiàn)是搶分關鍵。薩索洛客場戰(zhàn)績不佳,防守存在明顯問題。兩隊過往交鋒記錄顯示,比賽常出現(xiàn)較多進球。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 薩索洛 | 3 : 1 | 佛羅倫薩 |
| 2024-04-28 | 佛羅倫薩 | 5 : 1 | 薩索洛 |
| 2024-01-06 | 薩索洛 | 1 : 0 | 佛羅倫薩 |
| 2023-06-02 | 薩索洛 | 1 : 3 | 佛羅倫薩 |
| 2023-01-07 | 佛羅倫薩 | 2 : 1 | 薩索洛 |
| 佛羅倫薩 | 1 : 0 | 拉齊奧 |
| 水晶宮 | 3 : 0 | 佛羅倫薩 |
| 維羅納 | 0 : 1 | 佛羅倫薩 |
| 佛羅倫薩 | 1 : 1 | 國際米蘭 |
| Raków Cz?stochowa | 1 : 2 | 佛羅倫薩 |
| 熱那亞 | 2 : 1 | 薩索洛 |
| 薩索洛 | 2 : 1 | 卡利亞里 |
| 尤文圖斯 | 1 : 1 | 薩索洛 |
| 薩索洛 | 0 : 1 | 博洛尼亞 |
| 拉齊奧 | 2 : 1 | 薩索洛 |
北京時間2026年4月26日,意甲聯(lián)賽將進行一場比賽,佛羅倫薩在主場迎戰(zhàn)薩索洛。
佛羅倫薩近期狀態(tài)起伏,主場表現(xiàn)是搶分關鍵。薩索洛客場戰(zhàn)績不佳,防守存在明顯問題。兩隊過往交鋒記錄顯示,比賽常出現(xiàn)較多進球。