北京時間2026年4月26日,荷蘭足球甲級聯賽將進行一場比賽,鹿特丹斯巴達在主場迎戰(zhàn)烏德勒支。
主隊鹿特丹斯巴達目前位列積分榜中游,客隊烏德勒支排名略高。雙方近六次聯賽交手,烏德勒支取得三勝兩平一負的成績。本場比賽結果對兩隊賽季最終排名將產生影響。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-24 | 烏德勒支 | 4 : 1 | 鹿特丹斯巴達 |
| 2024-01-27 | 鹿特丹斯巴達 | 1 : 1 | 烏德勒支 |
| 2023-11-12 | 烏德勒支 | 2 : 2 | 鹿特丹斯巴達 |
| 2023-01-25 | 烏德勒支 | 1 : 0 | 鹿特丹斯巴達 |
| 2022-10-02 | 鹿特丹斯巴達 | 0 : 1 | 烏德勒支 |
| 茲沃勒 | 2 : 2 | 鹿特丹斯巴達 |
| 鹿特丹斯巴達 | 0 : 2 | 奈梅亨 |
| 赫拉克勒斯 | 1 : 1 | 鹿特丹斯巴達 |
| 費耶諾德 | 2 : 1 | 鹿特丹斯巴達 |
| 鹿特丹斯巴達 | 1 : 2 | 海倫芬 |
| 烏德勒支 | 4 : 1 | 泰爾斯達 |
| 埃因霍溫 | 4 : 3 | 烏德勒支 |
| 烏德勒支 | 2 : 0 | 前進之鷹 |
| 特溫特 | 0 : 2 | 烏德勒支 |
| 赫拉克勒斯 | 0 : 0 | 烏德勒支 |
北京時間2026年4月26日,荷蘭足球甲級聯賽將進行一場比賽,鹿特丹斯巴達在主場迎戰(zhàn)烏德勒支。
主隊鹿特丹斯巴達目前位列積分榜中游,客隊烏德勒支排名略高。雙方近六次聯賽交手,烏德勒支取得三勝兩平一負的成績。本場比賽結果對兩隊賽季最終排名將產生影響。