7月17日,美職聯(lián)常規(guī)賽,芝加哥火焰主場迎戰(zhàn)溫哥華白帽。主隊近期主場戰(zhàn)績起伏,防線穩(wěn)定性不足。客隊溫哥華白帽在西部排名中游,客場取分效率偏低。
雙方過去五次交手,芝加哥火焰2勝1平2負,未顯明顯優(yōu)勢。本場勝負將取決于兩隊中場控制力的直接對比。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-23 | 溫哥華白帽 | 1 : 3 | 芝加哥火焰 |
| 2023-08-31 | 芝加哥火焰 | 0 : 1 | 溫哥華白帽 |
| 2022-07-24 | 溫哥華白帽 | 1 : 3 | 芝加哥火焰 |
| 2021-04-10 | 溫哥華白帽 | 3 : 2 | 芝加哥火焰 |
| 2020-07-23 | 芝加哥火焰 | 0 : 2 | 溫哥華白帽 |
| 芝加哥火焰 | 2 : 1 | 多倫多FC |
| 蒙特利爾CF | 0 : 2 | 芝加哥火焰 |
| 華盛頓特區(qū)聯(lián) | 1 : 3 | 芝加哥火焰 |
| 芝加哥火焰 | 1 : 3 | 紐約紅牛 |
| 芝加哥火焰 | 2 : 3 | 辛辛那提FC |
| 圣地亞哥 | 2 : 4 | 溫哥華白帽 |
| 休斯敦迪納摩 | 1 : 0 | 溫哥華白帽 |
| 達拉斯FC | 2 : 3 | 溫哥華白帽 |
| 圣何塞地震 | 1 : 1 | 溫哥華白帽 |
| 洛杉磯銀河 | 1 : 1 | 溫哥華白帽 |
7月17日,美職聯(lián)常規(guī)賽,芝加哥火焰主場迎戰(zhàn)溫哥華白帽。主隊近期主場戰(zhàn)績起伏,防線穩(wěn)定性不足。客隊溫哥華白帽在西部排名中游,客場取分效率偏低。
雙方過去五次交手,芝加哥火焰2勝1平2負,未顯明顯優(yōu)勢。本場勝負將取決于兩隊中場控制力的直接對比。