8月1日,中超聯(lián)賽北京國安將在主場迎戰(zhàn)杭州綠城。國安近期主場戰(zhàn)績穩(wěn)定,鋒線外援狀態(tài)回升。綠城客戰(zhàn)能力一般,防守端存在漏洞。兩隊此前交手互有勝負,本場國安占據(jù)場地和心理優(yōu)勢。綠城需提升反擊效率,才能從工體帶走分數(shù)。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 杭州綠城 | 0 : 0 | 北京國安 |
| 2025-08-10 | 杭州綠城 | 3 : 4 | 北京國安 |
| 2025-04-06 | 北京國安 | 2 : 0 | 杭州綠城 |
| 2024-08-16 | 北京國安 | 0 : 0 | 杭州綠城 |
| 2024-04-26 | 杭州綠城 | 1 : 2 | 北京國安 |
北京國安 - 近期戰(zhàn)績
| 大連科威 | 1 : 2 | 北京國安 |
| 北京國安 | 1 : 1 | 沈陽城市 |
| 北京國安 | 2 : 0 | 山東魯能 |
| 北京國安 | 1 : 0 | 武漢三鎮(zhèn) |
杭州綠城 - 近期戰(zhàn)績
| 重慶銅梁龍 | 1 : 1 | 杭州綠城 |
| 杭州綠城 | 3 : 2 | 青島中能 |
| 上海申花 | 3 : 2 | 杭州綠城 |
| 青島西海岸 | 3 : 1 | 杭州綠城 |
| 陜西聯(lián)合 | 1 : 1 | 杭州綠城 |
賽事講解
?? 熱門搜索

