2026年4月4日,德甲聯(lián)賽上演進(jìn)球大戰(zhàn)。勒沃庫森主場(chǎng)6比3戰(zhàn)勝沃爾夫斯堡。主隊(duì)在上半場(chǎng)便確立領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),下半場(chǎng)雙方繼續(xù)對(duì)攻,全場(chǎng)共打入九球。
勒沃庫森憑借本場(chǎng)勝利,在積分榜上鞏固了有利位置。沃爾夫斯堡則遭遇一場(chǎng)大比分失利。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | 沃爾夫斯堡 | 1 : 3 | 拜耳勒沃庫森 |
| 2025-02-08 | 沃爾夫斯堡 | 0 : 0 | 拜耳勒沃庫森 |
| 2024-09-22 | 拜耳勒沃庫森 | 4 : 3 | 沃爾夫斯堡 |
| 2024-03-10 | 拜耳勒沃庫森 | 2 : 0 | 沃爾夫斯堡 |
| 2023-10-21 | 沃爾夫斯堡 | 1 : 2 | 拜耳勒沃庫森 |
| 海登海姆 | 3 : 3 | 拜耳勒沃庫森 |
| 阿森納 | 2 : 0 | 拜耳勒沃庫森 |
| 拜耳勒沃庫森 | 1 : 1 | 拜仁慕尼黑 |
| 拜耳勒沃庫森 | 1 : 1 | 阿森納 |
| 弗賴堡 | 3 : 3 | 拜耳勒沃庫森 |
| 沃爾夫斯堡 | 0 : 1 | 云達(dá)不來梅 |
| 霍芬海姆 | 1 : 1 | 沃爾夫斯堡 |
| 沃爾夫斯堡 | 1 : 2 | 漢堡 |
| 斯圖加特 | 4 : 0 | 沃爾夫斯堡 |
| 沃爾夫斯堡 | 2 : 3 | 奧格斯堡 |
2026年4月4日,德甲聯(lián)賽上演進(jìn)球大戰(zhàn)。勒沃庫森主場(chǎng)6比3戰(zhàn)勝沃爾夫斯堡。主隊(duì)在上半場(chǎng)便確立領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),下半場(chǎng)雙方繼續(xù)對(duì)攻,全場(chǎng)共打入九球。
勒沃庫森憑借本場(chǎng)勝利,在積分榜上鞏固了有利位置。沃爾夫斯堡則遭遇一場(chǎng)大比分失利。