2026年4月30日,沙特職業(yè)聯(lián)賽將進(jìn)行一場(chǎng)對(duì)決,對(duì)陣雙方為利雅得與卡迪西亞足球俱樂(lè)部。比賽將在利雅得主場(chǎng)進(jìn)行。
兩隊(duì)近期狀態(tài)各異。利雅得在積分榜上處于前列,而卡迪西亞則面臨一定的保級(jí)壓力。雙方過(guò)往交鋒記錄中,利雅得占據(jù)一定優(yōu)勢(shì)。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 卡迪西亞足球俱樂(lè)部 | 4 : 0 | 利雅得 |
| 2025-03-02 | 卡迪西亞足球俱樂(lè)部 | 1 : 0 | 利雅得 |
| 2024-10-04 | 利雅得 | 2 : 1 | 卡迪西亞足球俱樂(lè)部 |
| 2023-02-28 | 利雅得 | 1 : 2 | 卡迪西亞足球俱樂(lè)部 |
| 2022-10-04 | 卡迪西亞足球俱樂(lè)部 | 1 : 1 | 利雅得 |
| 埃蒂法克 | 2 : 3 | 利雅得 |
| 利雅得 | 1 : 1 | 利雅得青年 |
| 利雅得 | 3 : 1 | 伊蒂哈德 |
| 達(dá)馬克 | 3 : 0 | 利雅得 |
| 利雅得 | 0 : 1 | 吉達(dá)國(guó)民 |
| 卡迪西亞足球俱樂(lè)部 | 2 : 2 | 利雅得青年 |
| 達(dá)馬克 | 1 : 1 | 卡迪西亞足球俱樂(lè)部 |
| 埃蒂法克 | 3 : 2 | 卡迪西亞足球俱樂(lè)部 |
| 卡迪西亞足球俱樂(lè)部 | 3 : 2 | 吉達(dá)國(guó)民 |
| 胡多德 | 1 : 4 | 卡迪西亞足球俱樂(lè)部 |
2026年4月30日,沙特職業(yè)聯(lián)賽將進(jìn)行一場(chǎng)對(duì)決,對(duì)陣雙方為利雅得與卡迪西亞足球俱樂(lè)部。比賽將在利雅得主場(chǎng)進(jìn)行。
兩隊(duì)近期狀態(tài)各異。利雅得在積分榜上處于前列,而卡迪西亞則面臨一定的保級(jí)壓力。雙方過(guò)往交鋒記錄中,利雅得占據(jù)一定優(yōu)勢(shì)。