2026年4月16日,英格蘭足球甲級(jí)聯(lián)賽,溫布爾登主場(chǎng)對(duì)陣斯托克波特郡??完?duì)斯托克波特郡以2比0取勝。
斯托克波特郡在比賽中占據(jù)主動(dòng),上下半場(chǎng)各入一球。溫布爾登未能組織起有效攻勢(shì),主場(chǎng)告負(fù)。比賽結(jié)果使斯托克波特郡在積分榜上的位置得到鞏固。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 溫布爾登 | 0 : 2 | 斯托克波特郡 |
| 2026-03-28 | 斯托克波特郡 | 3 : 0 | 溫布爾登 |
| 2024-04-01 | 斯托克波特郡 | 1 : 0 | 溫布爾登 |
| 2023-09-09 | 溫布爾登 | 1 : 2 | 斯托克波特郡 |
| 2023-01-28 | 溫布爾登 | 1 : 0 | 斯托克波特郡 |
| 溫布爾登 | 0 : 2 | 斯托克波特郡 |
| 伯頓 | 1 : 0 | 溫布爾登 |
| 溫布爾登 | 0 : 3 | 盧頓 |
| 林肯 | 1 : 0 | 溫布爾登 |
| 斯托克波特郡 | 3 : 0 | 溫布爾登 |
| 溫布爾登 | 0 : 2 | 斯托克波特郡 |
| 盧頓 | 3 : 1 | 斯托克波特郡 |
| 博爾頓 | 2 : 2 | 斯托克波特郡 |
| 斯托克波特郡 | 3 : 0 | 威科姆 |
| 斯托克波特郡 | 3 : 0 | 溫布爾登 |
2026年4月16日,英格蘭足球甲級(jí)聯(lián)賽,溫布爾登主場(chǎng)對(duì)陣斯托克波特郡??完?duì)斯托克波特郡以2比0取勝。
斯托克波特郡在比賽中占據(jù)主動(dòng),上下半場(chǎng)各入一球。溫布爾登未能組織起有效攻勢(shì),主場(chǎng)告負(fù)。比賽結(jié)果使斯托克波特郡在積分榜上的位置得到鞏固。