2026年4月26日,西班牙籃球甲級聯(lián)賽將進(jìn)行一場比賽,對陣雙方為馬拉加與福爾卡萊里達(dá)。
馬拉加目前排名聯(lián)賽前列,近期狀態(tài)穩(wěn)定。福爾卡萊里達(dá)則處于積分榜中游位置,客場表現(xiàn)面臨壓力。兩隊(duì)本賽季首次交手,馬拉加在客場取得勝利。
| 球隊(duì) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 馬拉加 | 19 | 18 | 32 | 22 | - |
| 福爾卡萊里達(dá) | 19 | 15 | 14 | 24 | - |
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 福爾卡萊里達(dá) | 88 : 89 | 馬拉加 |
| 馬拉加 | 89 : 96 | 瓦倫西亞 |
| 畢爾巴鄂 | 90 : 74 | 馬拉加 |
| 巴塞羅那 | 97 : 91 | 馬拉加 |
| 馬拉加 | 70 : 95 | 特內(nèi)里費(fèi) |
| 馬拉加 | 112 : 89 | 薩拉戈薩 |
| 薩拉戈薩 | 107 : 91 | 福爾卡萊里達(dá) |
| 福爾卡萊里達(dá) | 103 : 101 | 特內(nèi)里費(fèi) |
| 格拉納達(dá) | 92 : 89 | 福爾卡萊里達(dá) |
| 福爾卡萊里達(dá) | 86 : 88 | 巴達(dá)洛納尤文圖特 |
| 皇家馬德里 | 95 : 78 | 福爾卡萊里達(dá) |
2026年4月26日,西班牙籃球甲級聯(lián)賽將進(jìn)行一場比賽,對陣雙方為馬拉加與福爾卡萊里達(dá)。
馬拉加目前排名聯(lián)賽前列,近期狀態(tài)穩(wěn)定。福爾卡萊里達(dá)則處于積分榜中游位置,客場表現(xiàn)面臨壓力。兩隊(duì)本賽季首次交手,馬拉加在客場取得勝利。