北京時(shí)間2026年4月11日,NBA常規(guī)賽,休斯頓火箭主場對(duì)陣明尼蘇達(dá)森林狼。雙方展開高比分對(duì)決,全場比分最終定格在132比136,森林狼客場取勝。
比賽過程激烈,兩隊(duì)交替領(lǐng)先。森林狼在末節(jié)關(guān)鍵時(shí)刻把握住機(jī)會(huì),以微弱優(yōu)勢(shì)鎖定勝局?;鸺?duì)雖有數(shù)名球員得分超過20分,但未能實(shí)現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。
| 球隊(duì) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 火箭 | 36 | 37 | 33 | 26 | - |
| 明尼蘇達(dá)森林狼 | 37 | 32 | 34 | 33 | - |
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 110 : 108 | 火箭 |
| 2026-01-17 | 火箭 | 110 : 105 | 明尼蘇達(dá)森林狼 |
| 勇士 | 116 : 117 | 火箭 |
| 火箭 | 140 : 106 | 猶他爵士 |
| 火箭 | 119 : 113 | 密爾沃基雄鹿 |
| 火箭 | 111 : 94 | 紐約尼克斯 |
| 新奧爾良鵜鶘 | 102 : 134 | 火箭 |
| 明尼蘇達(dá)森林狼 | 108 : 122 | 夏洛特黃蜂 |
| 費(fèi)城76人 | 115 : 103 | 明尼蘇達(dá)森林狼 |
| 底特律活塞 | 113 : 108 | 明尼蘇達(dá)森林狼 |
| 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 | 94 : 124 | 明尼蘇達(dá)森林狼 |
| 明尼蘇達(dá)森林狼 | 87 : 109 | 底特律活塞 |
北京時(shí)間2026年4月11日,NBA常規(guī)賽,休斯頓火箭主場對(duì)陣明尼蘇達(dá)森林狼。雙方展開高比分對(duì)決,全場比分最終定格在132比136,森林狼客場取勝。
比賽過程激烈,兩隊(duì)交替領(lǐng)先。森林狼在末節(jié)關(guān)鍵時(shí)刻把握住機(jī)會(huì),以微弱優(yōu)勢(shì)鎖定勝局?;鸺?duì)雖有數(shù)名球員得分超過20分,但未能實(shí)現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。