2026年4月19日,ACB聯(lián)賽常規(guī)賽,格拉納達主場以83比71戰(zhàn)勝馬拉加。格拉納達在第二節(jié)確立領(lǐng)先優(yōu)勢,并將分差保持到終場。
格拉納達全隊四人得分上雙,防守端成功限制了對手的進攻節(jié)奏。馬拉加在比賽后半段未能有效迫近比分,客場失利。
| 球隊 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 格拉納達 | 24 | 17 | 26 | 16 | - |
| 馬拉加 | 9 | 22 | 22 | 18 | - |
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 格拉納達 | 83 : 71 | 馬拉加 |
| 2026-01-17 | 馬拉加 | 88 : 79 | 格拉納達 |
| 格拉納達 | 83 : 71 | 馬拉加 |
| 穆爾西亞 | 107 : 91 | 格拉納達 |
| 格拉納達 | 84 : 91 | 吉羅納籃球俱樂部 |
| 格拉納達 | 92 : 89 | 福爾卡萊里達 |
| 瓦倫西亞 | 107 : 91 | 格拉納達 |
| 格拉納達 | 83 : 71 | 馬拉加 |
| 馬拉加 | 89 : 96 | 瓦倫西亞 |
| 畢爾巴鄂 | 90 : 74 | 馬拉加 |
| 巴塞羅那 | 97 : 91 | 馬拉加 |
| 馬拉加 | 70 : 95 | 特內(nèi)里費 |
2026年4月19日,ACB聯(lián)賽常規(guī)賽,格拉納達主場以83比71戰(zhàn)勝馬拉加。格拉納達在第二節(jié)確立領(lǐng)先優(yōu)勢,并將分差保持到終場。
格拉納達全隊四人得分上雙,防守端成功限制了對手的進攻節(jié)奏。馬拉加在比賽后半段未能有效迫近比分,客場失利。