2026年4月19日,ACB聯(lián)賽進(jìn)行一場(chǎng)比賽,福爾卡萊里達(dá)主場(chǎng)迎戰(zhàn)巴塞羅那。主隊(duì)以90比80擊敗對(duì)手。
比賽過(guò)程激烈,福爾卡萊里達(dá)在大部分時(shí)間保持領(lǐng)先。巴塞羅那在末節(jié)試圖反撲,但未能扭轉(zhuǎn)局面。最終比分定格為90比80,福爾卡萊里達(dá)取得勝利。
| 球隊(duì) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 福爾卡萊里達(dá) | 24 | 17 | 24 | 25 | - |
| 巴塞羅那 | 21 | 25 | 15 | 19 | - |
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 福爾卡萊里達(dá) | 90 : 80 | 巴塞羅那 |
| 2025-10-12 | 巴塞羅那 | 86 : 91 | 福爾卡萊里達(dá) |
| 福爾卡萊里達(dá) | 90 : 80 | 巴塞羅那 |
| 薩拉戈薩 | 107 : 91 | 福爾卡萊里達(dá) |
| 福爾卡萊里達(dá) | 103 : 101 | 特內(nèi)里費(fèi) |
| 格拉納達(dá) | 92 : 89 | 福爾卡萊里達(dá) |
| 福爾卡萊里達(dá) | 86 : 88 | 巴達(dá)洛納尤文圖特 |
| 福爾卡萊里達(dá) | 90 : 80 | 巴塞羅那 |
| 巴塞羅那 | 90 : 61 | 畢爾巴鄂 |
| 薩拉戈薩 | 86 : 92 | 巴塞羅那 |
| 巴塞羅那 | 97 : 91 | 馬拉加 |
| 巴塞羅那 | 76 : 95 | 皇家馬德里 |
2026年4月19日,ACB聯(lián)賽進(jìn)行一場(chǎng)比賽,福爾卡萊里達(dá)主場(chǎng)迎戰(zhàn)巴塞羅那。主隊(duì)以90比80擊敗對(duì)手。
比賽過(guò)程激烈,福爾卡萊里達(dá)在大部分時(shí)間保持領(lǐng)先。巴塞羅那在末節(jié)試圖反撲,但未能扭轉(zhuǎn)局面。最終比分定格為90比80,福爾卡萊里達(dá)取得勝利。