2026年4月26日,西班牙籃球甲級(jí)聯(lián)賽將進(jìn)行一場(chǎng)對(duì)決,里奧哈人隊(duì)主場(chǎng)迎戰(zhàn)巴達(dá)洛納尤文圖特隊(duì)。
里奧哈人隊(duì)目前處于積分榜中游位置,巴達(dá)洛納尤文圖特隊(duì)則位列前茅。兩隊(duì)本賽季首次交手,巴達(dá)洛納尤文圖特隊(duì)在主場(chǎng)取勝。
| 球隊(duì) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 布雷奧甘 | 22 | 16 | 29 | 26 | - |
| 巴達(dá)洛納尤文圖特 | 19 | 19 | 20 | 28 | - |
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-27 | 巴達(dá)洛納尤文圖特 | 83 : 75 | 里奧哈人 |
| 里奧哈人 | 97 : 99 | 摩拉班克安道爾 |
| 瓦倫西亞 | 105 : 88 | 里奧哈人 |
| 里奧哈人 | 91 : 78 | 曼雷薩 |
| 大加那利 | 75 : 83 | 里奧哈人 |
| 畢爾巴鄂 | 100 : 90 | 里奧哈人 |
| 曼雷薩 | 87 : 77 | 巴達(dá)洛納尤文圖特 |
| 巴達(dá)洛納尤文圖特 | 67 : 89 | 穆?tīng)栁鱽?/td> |
| 巴達(dá)洛納尤文圖特 | 92 : 84 | 大加那利 |
| 福爾卡萊里達(dá) | 86 : 88 | 巴達(dá)洛納尤文圖特 |
| 巴達(dá)洛納尤文圖特 | 84 : 72 | 巴塞羅那 |
2026年4月26日,西班牙籃球甲級(jí)聯(lián)賽將進(jìn)行一場(chǎng)對(duì)決,里奧哈人隊(duì)主場(chǎng)迎戰(zhàn)巴達(dá)洛納尤文圖特隊(duì)。
里奧哈人隊(duì)目前處于積分榜中游位置,巴達(dá)洛納尤文圖特隊(duì)則位列前茅。兩隊(duì)本賽季首次交手,巴達(dá)洛納尤文圖特隊(duì)在主場(chǎng)取勝。