2026年4月18日,土耳其籃球超級(jí)聯(lián)賽,巴赫塞希爾科爾主場(chǎng)以74比88負(fù)于卡西亞卡??完?duì)卡西亞卡在比賽中段確立領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),并將分差保持到終場(chǎng)。
卡西亞卡全隊(duì)四人得分上雙,外線投籃命中率優(yōu)于主隊(duì)。巴赫塞希爾科爾在籃板爭(zhēng)奪上處于下風(fēng),未能有效迫近比分。
| 球隊(duì) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴赫塞希爾大學(xué) | 14 | 21 | 20 | 19 | - |
| 卡西亞卡 | 20 | 26 | 20 | 22 | - |
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 巴赫塞希爾科爾 | 74 : 88 | 卡西亞卡 |
| 2025-12-20 | 卡西亞卡 | 71 : 74 | 巴赫塞希爾科爾 |
| 巴赫塞希爾科爾 | 74 : 88 | 卡西亞卡 |
| 貝西克塔斯 | 87 : 80 | 巴赫塞希爾科爾 |
| 巴赫塞希爾科爾 | 112 : 105 | 馬尼薩 |
| 特拉布宗體育 | 71 : 81 | 巴赫塞希爾科爾 |
| 巴赫塞希爾科爾 | 85 : 76 | 阿納多盧艾菲斯 |
| 巴赫塞希爾科爾 | 74 : 88 | 卡西亞卡 |
| 卡西亞卡 | 96 : 87 | 布尤克切克梅杰 |
| 貝西克塔斯 | 92 : 86 | 卡西亞卡 |
| 卡西亞卡 | 92 : 87 | 梅爾辛體育 |
| 馬尼薩 | 92 : 78 | 卡西亞卡 |
2026年4月18日,土耳其籃球超級(jí)聯(lián)賽,巴赫塞希爾科爾主場(chǎng)以74比88負(fù)于卡西亞卡??完?duì)卡西亞卡在比賽中段確立領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),并將分差保持到終場(chǎng)。
卡西亞卡全隊(duì)四人得分上雙,外線投籃命中率優(yōu)于主隊(duì)。巴赫塞希爾科爾在籃板爭(zhēng)奪上處于下風(fēng),未能有效迫近比分。